Game SinkerChangeSliderCurveCutter
NYY@NYM (6/29/08) 0.00 0.00 0.00 77.05 90.42
TEX@NYY (7/1/08) 0.00 0.00 0.00 78.12 91.74
BOS@NYY (7/3/08) 0.00 0.00 0.00 78.62 92.22
BOS@NYY (7/6/08) 0.00 0.00 0.00 77.97 91.32
NYY@PIT (7/10/08) 0.00 0.00 0.00 77.87 90.42
NYY@TOR (7/13/08) 0.00 0.00 0.00 78.75 91.06
OAK@NYY (7/18/08) 0.00 0.00 0.00 79.56 92.12
OAK@NYY (7/19/08) 0.00 0.00 0.00 77.90 91.57
MIN@NYY (7/21/08) 0.00 83.53 0.00 78.18 91.69
MIN@NYY (7/22/08) 0.00 0.00 0.00 77.49 0.00
NYY@BOS (7/26/08) 0.00 0.00 0.00 78.27 91.01
BAL@NYY (7/28/08) 0.00 82.99 0.00 78.41 89.37
BAL@NYY (7/30/08) 0.00 83.81 0.00 79.26 92.33
NYY@TEX (8/5/08) 0.00 85.26 0.00 79.44 92.22
NYY@LAA (8/9/08) 0.00 85.90 0.00 79.30 92.10
NYY@MIN (8/13/08) 0.00 0.00 0.00 80.34 92.66
KC@NYY (8/16/08) 0.00 83.16 0.00 78.16 91.53
NYY@TOR (8/21/08) 0.00 83.59 0.00 78.89 91.35
NYY@BAL (8/24/08) 0.00 82.77 0.00 79.55 91.38
BOS@NYY (8/26/08) 0.00 0.00 0.00 78.56 91.61
BOS@NYY (8/27/08) 0.00 84.58 0.00 77.89 91.12
CWS@NYY (9/16/08) 0.00 0.00 0.00 77.98 91.88
NYY@TOR (9/25/08) 0.00 0.00 0.00 78.17 91.47
NYY@BOS (9/26/08) 0.00 0.00 0.00 76.10 90.22
NYY@BOS (9/28/08) 0.00 0.00 0.00 78.17 90.91
GameSinkerChangeSliderCurveCutter
CLE@NYY (4/16/09) 0.00 84.12 0.00 78.04 90.81
NYY@BOS (4/25/09) 0.00 0.00 0.00 77.33 92.04
LAA@NYY (5/2/09) 0.00 0.00 0.00 77.65 90.23
BOS@NYY (5/5/09) 0.00 83.79 0.00 0.00 90.74
TB@NYY (5/7/09) 0.00 0.00 0.00 0.00 91.59
NYY@TEX (5/26/09) 0.00 0.00 0.00 78.27 92.33
NYY@TEX (5/27/09) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.58
NYY@CLE (5/30/09) 0.00 0.00 0.00 78.63 92.20
NYY@CLE (5/31/09) 0.00 0.00 0.00 79.58 91.60
TEX@NYY (6/3/09) 0.00 0.00 0.00 78.99 91.25
TEX@NYY (6/4/09) 0.00 0.00 0.00 0.00 91.69
NYY@BOS (6/9/09) 0.00 83.31 0.00 76.62 90.23
NYM@NYY (6/12/09) 0.00 86.69 0.00 79.37 92.20
NYM@NYY (6/14/09) 0.00 0.00 0.00 80.30 92.88
WSH@NYY (6/18/09) 0.00 0.00 0.00 79.42 92.58
NYY@MIA (6/21/09) 0.00 0.00 0.00 79.02 91.57
NYY@ATL (6/23/09) 0.00 0.00 0.00 77.77 91.28
NYY@ATL (6/25/09) 0.00 86.80 81.60 78.72 91.60
NYY@NYM (6/27/09) 0.00 86.93 0.00 76.91 91.48
SEA@NYY (7/2/09) 0.00 0.00 85.00 79.23 91.89
TOR@NYY (7/4/09) 0.00 86.22 0.00 77.82 91.21
TOR@NYY (7/6/09) 0.00 0.00 0.00 79.74 92.88
NYY@MIN (7/9/09) 0.00 87.94 0.00 80.54 92.62
NYY@LAA (7/11/09) 0.00 84.93 0.00 80.31 92.47
OAK@NYY (7/24/09) 0.00 0.00 0.00 80.18 92.21
OAK@NYY (7/25/09) 0.00 0.00 85.19 79.69 91.95
NYY@TB (7/27/09) 0.00 0.00 0.00 80.60 92.71
NYY@CWS (7/31/09) 0.00 87.02 0.00 80.61 92.22
NYY@CWS (8/1/09) 0.00 0.00 82.99 81.46 92.14
NYY@TOR (8/5/09) 0.00 0.00 83.69 80.32 92.45
BOS@NYY (8/6/09) 0.00 88.22 0.00 81.83 93.31
BOS@NYY (8/8/09) 0.00 87.39 83.30 82.20 94.22
TOR@NYY (8/11/09) 0.00 0.00 0.00 80.72 92.53
TOR@NYY (8/12/09) 0.00 85.91 0.00 81.21 93.18
NYY@SEA (8/15/09) 0.00 86.20 0.00 80.81 93.37
NYY@OAK (8/18/09) 0.00 87.33 0.00 81.43 93.70
NYY@BOS (8/22/09) 0.00 0.00 0.00 80.88 93.39
TEX@NYY (8/27/09) 0.00 86.33 84.44 83.34 94.42
CWS@NYY (8/30/09) 0.00 0.00 0.00 81.68 94.59
NYY@BAL (9/1/09) 0.00 0.00 0.00 82.85 94.31
NYY@TOR (9/3/09) 0.00 0.00 0.00 81.65 94.05
NYY@TOR (9/5/09) 0.00 0.00 0.00 81.64 94.16
KC@NYY (9/29/09) 0.00 0.00 0.00 80.38 92.98
NYY@TB (10/2/09) 0.00 0.00 0.00 80.74 93.27
NYY@TB (10/4/09) 0.00 0.00 0.00 81.23 93.52
MIN@NYY (10/9/09) 0.00 0.00 0.00 80.66 93.48
LAA@NYY (10/17/09) 0.00 0.00 0.00 79.70 92.20
NYY@LAA (10/19/09) 0.00 0.00 0.00 79.83 92.31
PHI@NYY (10/28/09) 0.00 0.00 0.00 80.41 93.47
NYY@PHI (11/2/09) 0.00 88.05 0.00 80.50 92.77
GameSinkerChangeSliderCurveCutter
NYY@BOS (4/4/10) 0.00 0.00 0.00 80.23 93.16
NYY@BOS (4/6/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.47
NYY@TB (4/10/10) 0.00 0.00 0.00 80.65 92.96
LAA@NYY (4/13/10) 0.00 0.00 0.00 80.57 93.44
LAA@NYY (4/15/10) 0.00 87.93 0.00 81.62 92.67
NYY@LAA (4/23/10) 0.00 0.00 0.00 80.00 94.18
NYY@BAL (4/27/10) 0.00 0.00 0.00 80.14 93.61
CWS@NYY (5/1/10) 0.00 89.50 0.00 80.27 93.46
BAL@NYY (5/5/10) 0.00 0.00 0.00 80.47 93.04
NYY@BOS (5/7/10) 0.00 0.00 0.00 81.20 92.89
NYY@BOS (5/8/10) 0.00 0.00 0.00 77.86 92.15
NYY@DET (5/10/10) 0.00 0.00 0.00 80.65 91.59
MIN@NYY (5/15/10) 0.00 0.00 0.00 79.16 92.03
MIN@NYY (5/16/10) 0.00 0.00 0.00 79.65 92.89
TB@NYY (5/20/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.63
NYY@NYM (5/21/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.58
NYY@MIN (5/25/10) 0.00 0.00 0.00 79.56 92.53
CLE@NYY (5/29/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.37
NYY@TOR (6/5/10) 0.00 0.00 0.00 80.16 93.51
NYY@BAL (6/8/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.25
HOU@NYY (6/12/10) 0.00 0.00 0.00 80.82 93.24
PHI@NYY (6/15/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.89
PHI@NYY (6/17/10) 0.00 0.00 0.00 80.76 92.94
NYY@ARI (6/22/10) 0.00 0.00 0.00 81.04 92.80
NYY@ARI (6/23/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.32
NYY@LAD (6/26/10) 0.00 0.00 0.00 81.09 92.43
NYY@LAD (6/27/10) 0.00 0.00 0.00 79.87 92.31
TOR@NYY (7/2/10) 0.00 0.00 0.00 79.81 92.80
TOR@NYY (7/4/10) 0.00 0.00 0.00 80.84 93.57
NYY@OAK (7/6/10) 0.00 0.00 0.00 82.08 93.13
NYY@SEA (7/9/10) 0.00 0.00 0.00 81.61 93.55
TB@NYY (7/16/10) 0.00 0.00 0.00 80.43 93.31
TB@NYY (7/18/10) 0.00 0.00 0.00 80.92 93.36
LAA@NYY (7/21/10) 0.00 0.00 0.00 79.97 92.45
KC@NYY (7/22/10) 0.00 0.00 0.00 80.33 92.86
NYY@CLE (7/26/10) 0.00 0.00 0.00 82.13 92.25
NYY@CLE (7/29/10) 0.00 0.00 0.00 81.38 91.72
NYY@TB (7/31/10) 0.00 0.00 0.00 81.38 91.88
TOR@NYY (8/2/10) 0.00 87.28 0.00 80.99 92.10
TOR@NYY (8/4/10) 0.00 0.00 0.00 81.06 92.06
BOS@NYY (8/8/10) 0.00 0.00 0.00 81.89 92.22
NYY@TEX (8/10/10) 0.00 0.00 0.00 82.09 93.25
NYY@KC (8/12/10) 0.00 0.00 0.00 81.44 92.71
NYY@KC (8/14/10) 0.00 0.00 0.00 82.42 93.16
DET@NYY (8/17/10) 0.00 0.00 0.00 80.86 92.85
DET@NYY (8/18/10) 0.00 0.00 0.00 81.28 92.69
SEA@NYY (8/21/10) 0.00 0.00 0.00 82.60 92.65
NYY@TOR (8/23/10) 0.00 0.00 0.00 79.84 92.48
NYY@CWS (8/28/10) 0.00 0.00 0.00 80.44 92.07
OAK@NYY (8/31/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.62
TOR@NYY (9/3/10) 0.00 88.46 0.00 82.69 92.98
BAL@NYY (9/6/10) 0.00 0.00 0.00 81.87 93.51
BAL@NYY (9/8/10) 0.00 0.00 0.00 82.38 93.55
NYY@TEX (9/10/10) 0.00 0.00 0.00 82.06 93.29
NYY@TEX (9/11/10) 0.00 0.00 0.00 81.12 92.60
NYY@TB (9/14/10) 0.00 0.00 0.00 81.16 92.86
NYY@BAL (9/17/10) 0.00 0.00 0.00 82.37 93.67
NYY@BAL (9/19/10) 0.00 87.47 0.00 82.63 94.18
TB@NYY (9/20/10) 0.00 0.00 0.00 81.77 92.52
BOS@NYY (9/26/10) 0.00 0.00 0.00 82.50 93.80
NYY@TOR (9/27/10) 0.00 0.00 0.00 83.27 93.59
NYY@TOR (9/29/10) 0.00 0.00 0.00 81.32 94.29
NYY@BOS (10/2/10) 0.00 0.00 0.00 82.12 94.11
NYY@BOS (10/3/10) 0.00 0.00 0.00 81.25 92.84
NYY@MIN (10/6/10) 0.00 0.00 0.00 82.86 94.92
MIN@NYY (10/9/10) 0.00 0.00 0.00 0.00 94.16
NYY@TEX (10/16/10) 0.00 0.00 0.00 80.23 93.06
TEX@NYY (10/18/10) 0.00 0.00 0.00 81.79 92.17
TEX@NYY (10/19/10) 0.00 0.00 0.00 79.95 92.84
NYY@TEX (10/22/10) 0.00 0.00 0.00 81.14 93.49
GameSinkerChangeSliderCurveCutter
DET@NYY (4/2/11) 0.00 88.10 0.00 82.68 93.52
MIN@NYY (4/5/11) 0.00 0.00 0.00 80.73 93.26
NYY@BOS (4/8/11) 0.00 0.00 0.00 80.53 92.18
NYY@BOS (4/9/11) 0.00 0.00 0.00 80.18 92.02
BAL@NYY (4/13/11) 0.00 0.00 0.00 80.08 93.38
TEX@NYY (4/15/11) 0.00 87.81 0.00 79.75 92.69
NYY@TOR (4/19/11) 0.00 0.00 0.00 83.09 93.77
NYY@TOR (4/20/11) 0.00 0.00 0.00 81.55 93.61
NYY@BAL (4/24/11) 0.00 0.00 0.00 81.57 93.90
CWS@NYY (4/26/11) 0.00 0.00 0.00 0.00 94.18
TOR@NYY (4/29/11) 0.00 0.00 0.00 80.74 93.08
TOR@NYY (5/1/11) 0.00 0.00 0.00 80.08 92.72
NYY@DET (5/3/11) 0.00 0.00 0.00 80.34 92.42
NYY@TEX (5/7/11) 0.00 86.58 0.00 81.82 93.51
KC@NYY (5/10/11) 0.00 0.00 0.00 81.44 93.44
KC@NYY (5/11/11) 0.00 0.00 0.00 82.41 93.18
BOS@NYY (5/14/11) 0.00 86.51 0.00 79.67 92.35
BOS@NYY (5/15/11) 0.00 88.67 0.00 82.18 93.33
NYY@TB (5/17/11) 0.00 88.49 0.00 82.49 94.60
NYM@NYY (5/20/11) 0.00 0.00 0.00 81.62 92.85
NYM@NYY (5/21/11) 0.00 0.00 0.00 79.29 93.69
TOR@NYY (5/25/11) 0.00 0.00 0.00 81.02 93.37
NYY@SEA (5/27/11) 0.00 0.00 0.00 81.13 93.64
NYY@SEA (5/28/11) 0.00 87.13 0.00 80.81 93.97
NYY@LAA (6/3/11) 0.00 0.00 0.00 82.04 94.38
NYY@LAA (6/5/11) 0.00 0.00 0.00 81.73 95.09
BOS@NYY (6/9/11) 0.00 0.00 0.00 82.62 94.66
CLE@NYY (6/11/11) 0.00 0.00 0.00 81.53 94.70
CLE@NYY (6/13/11) 0.00 0.00 0.00 80.63 93.69
TEX@NYY (6/16/11) 0.00 88.61 0.00 0.00 93.80
NYY@CHC (6/18/11) 0.00 0.00 0.00 81.91 94.74
NYY@CHC (6/19/11) 0.00 0.00 0.00 81.14 93.34
NYY@CIN (6/22/11) 0.00 0.00 0.00 80.59 93.44
COL@NYY (6/26/11) 0.00 0.00 0.00 81.56 94.60
MIL@NYY (6/29/11) 0.00 87.71 0.00 82.10 94.37
NYY@NYM (7/1/11) 0.00 0.00 0.00 80.39 93.91
NYY@NYM (7/3/11) 0.00 0.00 0.00 82.16 94.60
TB@NYY (7/9/11) 0.00 0.00 0.00 81.71 93.75
NYY@TOR (7/17/11) 0.00 0.00 0.00 81.27 94.36
NYY@TB (7/18/11) 0.00 87.55 0.00 80.43 93.36
NYY@TB (7/20/11) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.64
OAK@NYY (7/23/11) 0.00 0.00 0.00 80.75 93.75
OAK@NYY (7/24/11) 0.00 88.05 0.00 78.78 92.68
SEA@NYY (7/26/11) 0.00 0.00 0.00 83.35 95.86
BAL@NYY (7/31/11) 0.00 85.07 0.00 81.32 94.17
NYY@CWS (8/4/11) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.28
NYY@BOS (8/5/11) 0.00 88.26 0.00 0.00 92.98
NYY@BOS (8/7/11) 0.00 0.00 0.00 81.50 92.69
LAA@NYY (8/9/11) 0.00 0.00 0.00 80.84 92.78
LAA@NYY (8/11/11) 0.00 87.39 0.00 81.24 92.83
NYY@KC (8/15/11) 0.00 0.00 0.00 80.92 93.15
NYY@KC (8/16/11) 0.00 0.00 0.00 82.43 94.48
NYY@MIN (8/18/11) 0.00 0.00 0.00 82.67 94.22
NYY@MIN (8/21/11) 0.00 0.00 0.00 82.30 94.19
OAK@NYY (8/24/11) 0.00 0.00 0.00 81.97 93.69
NYY@BAL (8/28/11) 0.00 0.00 0.00 82.67 93.82
NYY@BAL (8/29/11) 0.00 0.00 0.00 82.55 94.18
NYY@BOS (9/1/11) 0.00 0.00 0.00 81.40 94.50
TOR@NYY (9/3/11) 0.00 0.00 0.00 81.15 93.75
BAL@NYY (9/6/11) 0.00 0.00 0.00 81.14 93.04
BAL@NYY (9/7/11) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.66
NYY@LAA (9/9/11) 0.00 86.91 0.00 80.66 92.94
NYY@LAA (9/11/11) 0.00 0.00 0.00 80.47 94.10
NYY@SEA (9/13/11) 0.00 0.00 0.00 80.97 93.80
NYY@SEA (9/14/11) 0.00 88.17 0.00 80.74 93.76
NYY@TOR (9/16/11) 0.00 0.00 0.00 80.83 91.60
MIN@NYY (9/19/11) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.32
TB@NYY (9/21/11) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.40
BOS@NYY (9/25/11) 0.00 86.45 0.00 80.50 93.03
NYY@TB (9/27/11) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.85
NYY@DET (10/3/11) 0.00 0.00 0.00 79.55 93.43
DET@NYY (10/6/11) 0.00 0.00 0.00 78.96 91.89
GameSinkerChangeSliderCurveCutter
NYY@MIA (4/2/12) 0.00 0.00 0.00 77.47 91.36
NYY@TB (4/6/12) 0.00 0.00 0.00 80.97 93.18
NYY@BAL (4/9/12) 0.00 88.34 0.00 0.00 93.73
NYY@BAL (4/10/12) 0.00 0.00 0.00 81.21 92.79
LAA@NYY (4/13/12) 0.00 0.00 0.00 81.02 93.73
LAA@NYY (4/15/12) 0.00 88.09 0.00 81.85 93.91
MIN@NYY (4/17/12) 0.00 0.00 0.00 81.21 92.19
MIN@NYY (4/19/12) 0.00 0.00 0.00 81.41 93.19
NYY@BOS (4/20/12) 0.00 85.43 0.00 81.18 93.24
DET@NYY (4/27/12) 0.00 85.74 0.00 81.02 92.68
DET@NYY (4/29/12) 0.00 0.00 0.00 82.67 94.91
BAL@NYY (4/30/12) 0.00 0.00 0.00 83.22 93.93
NYY@KC (5/4/12) 0.00 0.00 0.00 83.10 94.52
TB@NYY (5/8/12) 0.00 0.00 0.00 82.09 94.27
TB@NYY (5/9/12) 0.00 0.00 0.00 83.07 94.43
SEA@NYY (5/11/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.38
NYY@WSH (6/15/12) 0.00 0.00 0.00 81.96 92.32
ATL@NYY (6/19/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.87
NYY@NYM (6/23/12) 0.00 0.00 0.00 82.07 93.63
NYY@NYM (6/24/12) 0.00 0.00 0.00 82.02 92.32
CLE@NYY (6/27/12) 0.00 0.00 0.00 80.93 92.00
CWS@NYY (6/28/12) 0.00 0.00 0.00 80.89 91.81
CWS@NYY (6/30/12) 0.00 0.00 0.00 82.86 92.73
NYY@TB (7/2/12) 0.00 0.00 0.00 80.28 92.28
NYY@TB (7/4/12) 0.00 0.00 0.00 81.20 92.30
NYY@BOS (7/6/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.54
NYY@BOS (7/8/12) 0.00 0.00 0.00 80.68 92.57
LAA@NYY (7/14/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.34
TOR@NYY (7/16/12) 0.00 0.00 0.00 80.98 92.34
NYY@OAK (7/20/12) 0.00 0.00 0.00 82.28 93.13
NYY@OAK (7/22/12) 0.00 0.00 0.00 83.88 93.42
NYY@SEA (7/23/12) 0.00 87.11 0.00 81.44 92.21
NYY@SEA (7/25/12) 0.00 87.58 0.00 83.17 93.07
BOS@NYY (7/27/12) 0.00 0.00 0.00 83.09 93.62
BOS@NYY (7/29/12) 0.00 0.00 0.00 82.77 93.59
BAL@NYY (8/1/12) 0.00 0.00 0.00 80.28 92.46
SEA@NYY (8/4/12) 0.00 0.00 0.00 82.13 93.54
SEA@NYY (8/5/12) 0.00 87.14 0.00 83.03 93.84
NYY@DET (8/8/12) 0.00 87.52 0.00 82.88 92.84
NYY@TOR (8/10/12) 0.00 0.00 0.00 81.28 92.48
NYY@TOR (8/11/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 91.74
TEX@NYY (8/15/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.49
BOS@NYY (8/17/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.25
NYY@CWS (8/22/12) 0.00 0.00 0.00 81.96 92.18
NYY@CLE (8/24/12) 0.00 87.27 0.00 0.00 91.83
NYY@CLE (8/26/12) 0.00 0.00 0.00 81.51 93.13
TOR@NYY (8/27/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 94.29
TOR@NYY (8/28/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 91.67
BAL@NYY (9/1/12) 0.00 0.00 0.00 81.56 92.56
NYY@TB (9/3/12) 0.00 84.63 0.00 80.38 90.60
NYY@TB (9/5/12) 0.00 87.38 0.00 80.88 90.46
NYY@BAL (9/6/12) 0.00 88.75 0.00 76.64 92.71
NYY@BAL (9/7/12) 0.00 0.00 0.00 82.17 91.59
NYY@BOS (9/11/12) 0.00 86.24 0.00 81.26 91.39
NYY@BOS (9/12/12) 0.00 0.00 0.00 81.25 90.88
NYY@BOS (9/13/12) 0.00 0.00 0.00 78.93 89.99
TB@NYY (9/15/12) 0.00 0.00 0.00 81.20 92.40
TB@NYY (9/16/12) 0.00 0.00 0.00 81.70 92.12
TOR@NYY (9/19/12) 0.00 86.09 0.00 81.44 92.05
TOR@NYY (9/20/12) 0.00 0.00 0.00 79.94 91.70
OAK@NYY (9/21/12) 0.00 0.00 0.00 80.28 91.61
NYY@MIN (9/24/12) 0.00 0.00 0.00 80.48 92.13
NYY@TOR (9/28/12) 0.00 0.00 0.00 81.37 91.59
NYY@TOR (9/29/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 91.85
NYY@TOR (9/30/12) 0.00 0.00 0.00 81.63 92.70
BOS@NYY (10/2/12) 0.00 0.00 0.00 80.69 91.19
NYY@BAL (10/7/12) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.43
NYY@BAL (10/8/12) 0.00 0.00 0.00 81.94 91.78
BAL@NYY (10/10/12) 0.00 0.00 0.00 81.40 91.90
BAL@NYY (10/11/12) 0.00 0.00 0.00 79.38 90.58
DET@NYY (10/13/12) 0.00 0.00 0.00 81.27 91.57
NYY@DET (10/18/12) 0.00 85.37 0.00 80.28 90.25
GameSinkerChangeSliderCurveCutter
NYY@WSH (3/29/13) 0.00 0.00 0.00 79.84 91.50
NYY@DET (4/5/13) 89.90 0.00 0.00 0.00 91.86
NYY@DET (4/7/13) 0.00 0.00 0.00 82.13 93.02
BAL@NYY (4/13/13) 0.00 0.00 0.00 82.68 92.91
ARI@NYY (4/16/13) 0.00 0.00 0.00 83.07 93.75
ARI@NYY (4/18/13) 0.00 0.00 0.00 81.91 93.33
NYY@TOR (4/20/13) 0.00 0.00 0.00 82.62 94.40
NYY@TB (4/23/13) 0.00 0.00 0.00 81.74 91.28
TOR@NYY (4/25/13) 0.00 0.00 0.00 81.30 93.51
TOR@NYY (4/26/13) 0.00 0.00 0.00 0.00 93.30
TOR@NYY (4/28/13) 0.00 0.00 0.00 82.13 93.11
HOU@NYY (4/30/13) 0.00 0.00 0.00 82.34 93.93
HOU@NYY (5/1/13) 0.00 0.00 0.00 82.24 94.34
NYY@COL (5/8/13) 0.00 0.00 0.00 79.40 93.75
NYY@COL (5/9/13) 0.00 0.00 0.00 83.13 94.43
NYY@KC (5/11/13) 0.00 0.00 0.00 82.94 93.17
NYY@KC (5/12/13) 0.00 0.00 0.00 0.00 92.45
SEA@NYY (5/14/13) 0.00 0.00 0.00 83.73 94.20
TOR@NYY (5/18/13) 0.00 0.00 0.00 82.59 92.84
NYY@BAL (5/20/13) 0.00 0.00 0.00 82.72 93.25
NYY@BAL (5/21/13) 92.77 0.00 0.00 82.16 93.24
NYY@TB (5/25/13) 0.00 0.00 0.00 82.30 94.31
NYY@NYM (5/27/13) 0.00 0.00 0.00 82.01 93.66
NYY@NYM (5/28/13) 0.00 0.00 0.00 81.85 93.04
BOS@NYY (5/31/13) 0.00 0.00 0.00 82.81 93.25
CLE@NYY (6/3/13) 0.00 0.00 0.00 81.65 92.04
CLE@NYY (6/4/13) 0.00 0.00 0.00 82.14 93.37
NYY@SEA (6/8/13) 0.00 0.00 0.00 82.55 93.63
NYY@SEA (6/9/13) 0.00 0.00 0.00 83.04 94.05
NYY@OAK (6/13/13) 0.00 0.00 0.00 81.74 93.37
NYY@LAA (6/16/13) 93.66 0.00 0.00 82.59 94.28
LAD@NYY (6/19/13) 0.00 0.00 0.00 82.58 93.27
TB@NYY (6/21/13) 0.00 88.34 0.00 80.42 92.92
TB@NYY (6/22/13) 0.00 0.00 0.00 82.93 93.53
TEX@NYY (6/25/13) 0.00 0.00 0.00 80.90 92.05
NYY@MIN (7/1/13) 0.00 0.00 0.00 80.95 92.16
NYY@MIN (7/3/13) 0.00 0.00 0.00 81.38 91.23
NYY@MIN (7/4/13) 0.00 0.00 0.00 80.41 91.62
BAL@NYY (7/6/13) 0.00 0.00 0.00 81.49 92.37
BAL@NYY (7/7/13) 0.00 0.00 0.00 80.85 91.35
KC@NYY (7/11/13) 0.00 86.19 0.00 82.53 92.61
MIN@NYY (7/12/13) 0.00 0.00 0.00 79.96 91.42
NYY@BOS (7/20/13) 0.00 0.00 0.00 78.08 91.71
NYY@BOS (7/21/13) 0.00 0.00 0.00 80.18 91.28
NYY@TEX (7/25/13) 0.00 0.00 0.00 81.11 91.85
TB@NYY (7/27/13) 0.00 0.00 0.00 82.06 92.12
TB@NYY (7/28/13) 0.00 0.00 0.00 81.27 91.75
NYY@LAD (7/30/13) 0.00 0.00 0.00 80.30 91.38
NYY@SD (8/3/13) 0.00 0.00 0.00 81.61 91.60
NYY@CWS (8/6/13) 0.00 87.82 0.00 82.40 91.94
NYY@CWS (8/7/13) 0.00 0.00 0.00 80.51 91.82
DET@NYY (8/9/13) 0.00 0.00 0.00 81.58 90.97
DET@NYY (8/11/13) 0.00 0.00 0.00 80.51 90.17
LAA@NYY (8/12/13) 0.00 0.00 0.00 80.78 91.33
NYY@BOS (8/16/13) 0.00 0.00 0.00 79.89 90.40
NYY@BOS (8/18/13) 0.00 0.00 0.00 81.45 91.55
TOR@NYY (8/20/13) 0.00 0.00 0.00 80.70 90.89
TOR@NYY (8/22/13) 0.00 0.00 0.00 82.20 91.84
NYY@TB (8/25/13) 0.00 0.00 0.00 81.48 90.95
BAL@NYY (8/30/13) 0.00 0.00 0.00 81.98 91.26
CWS@NYY (9/4/13) 0.00 0.00 0.00 80.73 91.36
BOS@NYY (9/5/13) 0.00 0.00 0.00 81.43 92.12
NYY@BAL (9/11/13) 0.00 0.00 0.00 81.73 92.05
NYY@BAL (9/12/13) 0.00 0.00 0.00 81.65 91.31
NYY@TOR (9/17/13) 0.00 0.00 0.00 80.63 91.52
NYY@TOR (9/18/13) 0.00 0.00 0.00 81.63 89.78
SF@NYY (9/20/13) 0.00 88.20 0.00 83.40 92.14
SF@NYY (9/22/13) 0.00 0.00 0.00 83.15 90.68
TB@NYY (9/25/13) 0.00 0.00 0.00 80.74 92.54
NYY@HOU (9/27/13) 0.00 0.00 0.00 81.12 93.26
NYY@HOU (9/29/13) 0.00 0.00 0.00 78.11 91.68
GameSinkerChangeSliderCurveCutter
NYY@HOU (4/3/14) 0.00 0.00 0.00 83.88 93.10
NYY@TOR (4/4/14) 0.00 0.00 0.00 83.15 91.74
NYY@TOR (4/6/14) 0.00 0.00 0.00 84.87 94.15
NYY@BOS (4/24/14) 0.00 0.00 0.00 83.20 91.78
LAA@NYY (4/26/14) 0.00 0.00 0.00 83.93 93.38
LAA@NYY (4/27/14) 0.00 0.00 0.00 84.85 93.29
TB@NYY (5/2/14) 0.00 0.00 0.00 83.97 92.47
NYY@LAA (5/6/14) 0.00 0.00 0.00 84.17 93.22
NYY@MIL (5/9/14) 0.00 0.00 0.00 84.45 92.25
NYY@NYM (5/15/14) 0.00 0.00 0.00 84.32 93.69
PIT@NYY (5/18/14) 0.00 0.00 0.00 83.69 92.99
NYY@CHC (5/21/14) 0.00 0.00 0.00 82.61 93.45
NYY@CWS (5/23/14) 0.00 0.00 0.00 83.63 93.24
NYY@CWS (5/24/14) 0.00 0.00 0.00 84.01 94.02
NYY@STL (5/26/14) 0.00 0.00 0.00 83.60 92.16
NYY@STL (5/28/14) 0.00 0.00 0.00 84.11 92.72
MIN@NYY (5/31/14) 0.00 0.00 0.00 84.93 92.94
MIN@NYY (6/1/14) 0.00 88.72 0.00 83.22 92.35
OAK@NYY (6/3/14) 0.00 0.00 0.00 83.69 92.27
OAK@NYY (6/5/14) 0.00 0.00 0.00 83.33 92.61
NYY@KC (6/6/14) 0.00 0.00 0.00 84.00 93.58
NYY@SEA (6/10/14) 0.00 0.00 0.00 83.81 93.11
NYY@SEA (6/12/14) 0.00 0.00 0.00 82.84 92.29
TOR@NYY (6/17/14) 0.00 0.00 0.00 83.30 93.95
TOR@NYY (6/18/14) 0.00 89.65 0.00 82.39 93.85
NYY@TOR (6/25/14) 0.00 0.00 0.00 82.99 92.23
TB@NYY (6/30/14) 0.00 87.07 0.00 83.10 91.19
NYY@MIN (7/3/14) 0.00 0.00 0.00 82.20 91.65
NYY@MIN (7/4/14) 0.00 0.00 0.00 83.31 92.53
NYY@MIN (7/6/14) 0.00 0.00 0.00 83.69 92.37
